Rachel Unknown1833–
- Name
- Rachel Unknown
- Hebrew
- אשיתו של בצלאל לא ידוע
Birth | 1833 (5593) |
Birth of a son #1 | Yechezkel Charles Aharon GILLIS July 15, 1857 (Tamuz 23, 5617) (Age 24 years) Kretinga, Russia (Lithuania) - קרטינגה, ליטא |
Birth of a son #2 | Shlomo Abraham GILLIS Kretinga, Russia (Lithuania) - קרטינגה, ליטא |
Birth of a grandson #1 | Israel GILLIS 1869 (5629) (Age 36 years) Kretinga, Russia (Lithuania) - קרטינגה, רוסיה (ליטא) |
Birth of a grandson #2 | Joseph “Joe” GILLIS 1874 (5634) (Age 41 years) Kretinga, Russia (Lithuania) - קרטינגה, רוסיה-ליטא |
Birth of a granddaughter #3 | Leah Lena GILLIS 1878 (5638) (Age 45 years) Kretinga, Russia (Lithuania) - קרטינגה, ליטא |
Birth of a grandson #4 | David GILLIS 1879 (5639) (Age 46 years) Kretinga, Russia (Lithuania) - קרטינגה, ליטא |
Birth of a granddaughter #5 | Esther GILLIS 1883 (5643) (Age 50 years) Kretinga, Russia (Lithuania) - קרטינגה, ליטא |
Birth of a grandson #6 | Solomon Avrom GILLIS 1885 (5645) (Age 52 years) |
Birth of a granddaughter #7 | Emma GILLIS 1885 (5645) (Age 52 years) Kretinga, Russia (Lithuania) - קרטינגה, ליטא |
Birth of a grandson #8 | Bezalel Charles GILLIS 1886 (5646) (Age 53 years) |
Birth of a grandson #9 | Bezalel Cale GILLIS 1886 (5646) (Age 53 years) Sunderland, England - סונדרלנד, אנגליה |
Birth of a grandson #10 | Eliezer (Lionel) GILLIS February 12, 1888 (Shevat 30, 5648) (Age 55 years) Sunderland, England - סנדרלנד, אנגליה |
Birth of a grandson #11 | Chipo GILLIS 1890 (5650) (Age 57 years) Sunderland, England - סנדרלנד, אנגליה |
Birth of a grandson #12 | Hirsch GILLIS 1890 (5650) (Age 57 years) Kretinga, Russia (Lithuania) - קרטינגה, ליטא |
Birth of a grandson #13 | Salom GILLIS 1890 (5650) (Age 57 years) |
Birth of a grandson #14 | Joseph GILLIS 1893 (5653) (Age 60 years) Sunderland, England - סנדרלנד, אנגליה |
Marriage of a grandchild | Joseph “Joe” GILLIS — Hannah Miriam “Annie” SUSSMAN — View this family 1912 (5672) (Age 79 years) Sunderland, England - סנדרלנד, אנגליה |
Death of a son | Yechezkel Charles Aharon GILLIS June 17, 1914 (Sivan 23, 5674) (Age 81 years) Sunderland, England - סונדרלנד, אנגליה |
Death of a grandson | Joseph GILLIS April 24, 1917 (Iyar 2, 5677) (Age 84 years) Arras, France - ארס סקטור, צרפת - מלחמת העולם הראשונה Cause: Killed in Action |
Death of a grandson | Bezalel Charles GILLIS April 21, 1920 (Iyar 3, 5680) (Age 87 years) Sunderland, England - סונדרלנד, אנגליה |
Death of a granddaughter | Leah Lena GILLIS February 26, 1922 (Shevat 28, 5682) (Age 89 years) Glasgow, Scotland - גלסגו, סקוטלנד Address: 3 Apsley Placeת
Glasgow Cause: Tuberculosis Publication: http://glasgowhebrewburialsociety.org/Sandymount/Index.htm Citation details: http://glasgowhebrewburialsociety.org/Sandymount/burial_sand_a_423.HTM Text: Samson, Lena
Date of Death: 26/02/1922
Hebrew Name: Leah Bas Reb Shlomo Yaakov
Hebrew Date: 28-Shevat-5682
Address: 3 Apsley Place Glasgow
Burial Date: 27/02/1922
Section: A, Row: 16, Plot: 423
New Ref: R16-A018 Source: Scottish Jewish Cemeteries Publication: http://www.scottishjewishcemeteries.org/ Citation details: http://scottishjewishcemeteries.org/sandymount/b_sand_a_r_16_018.html Text: Sandymount Cemetery - Burial Record
Surname :-
Samson Nee Gillis Given Name :-
Leah
Hebrew Name - ( לאה בת ר´ שלמה יעקב )
Leah Bas Reb Shlomo Yaakov Age :-
44
Date of Photo 15-Mar-2017
Date Of Death :-
26-Feb-1922 Time :-
n/a Sunset :-
Before Burial Date :-
27-Feb-1922
Address :-
3 Apsley Place G5 Hospital :-
n/a
Hebrew Date :-
28-Shevat-5682 Gender :-
gen-f SPOUSE MEMORIAL BOARD
Date Of Birth :-
??-???-1878 Latitude :-
55.855894 Longitude :-
-4.146872 GPS LOCATE
Section :-
A Row :-
16 Plot :-
423 New Reference :-
A-R16-18
Notes :-
DC Type :-
sand-occupied |
Death of a son | Shlomo Abraham GILLIS February 19, 1925 (Shevat 25, 5685) (Age 92 years) Kretinga, Lithuania - קרטינגה, ליטא |
Death of a grandson | David GILLIS November 27, 1933 (Kislev 9, 5694) (Age 100 years) Sunderland, England - סונדרלנד, אנגליה |
Death of a grandson | Solomon Avrom GILLIS March 1, 1940 (Adar I 21, 5700) (Age 107 years) Sunderland, England - סנדרלנד, אנגליה |
Death of a grandson | Hirsch GILLIS August 1941 (Av 5701) (Age 108 years) Kretinga, Lithuania - קרטינגה, ליטא Cause: Holocaust Victim |
Death of a grandson | Bezalel Cale GILLIS June 22, 1942 (Tamuz 7, 5702) (Age 109 years) Kretinga, Lithuania - קרטינגה, ליטא |
Death of a grandson | Salom GILLIS 1942 (5702) (Age 109 years) Kretinga, Lithuania - קרטינגה, ליטא |
Death of a granddaughter | Esther GILLIS 1949 (5709) (Age 116 years) Southport, England - סותפורט, אנגליה |
Death of a grandson | Joseph “Joe” GILLIS June 8, 1952 (Sivan 15, 5712) (Age 119 years) Glasgow, Scotland - גלזגו, סקוטלנד Address: Aitkenhead Road,
Glasgow. Publication: http://glasgowhebrewburialsociety.org/ Citation details: http://glasgowhebrewburialsociety.org/Riddrie/burial_ridd_30_79a.HTM Text: Gillis, Joseph
Date of Death: 08/06/1952
Hebrew Name: Yoseph Ben Shlomo
Age: 62
Hebrew Date: 15-Sivan-5712
Burial Date: 09/06/1952
Section: 30, Row: 30, Plot: 79A
New Ref: R30-R004 Source: Scottish Jewish Cemeteries Publication: http://www.scottishjewishcemeteries.org/ Citation details: http://scottishjewishcemeteries.org/riddrie/b_ridd_30_0079a.html Text: Riddrie Cemetery - Burial Record
Surname :-
Gillis Given Name :-
Joseph
Hebrew Name - ( יוסף ב´ר שלמה )
Yoseph Ben Shlomo Age :-
62
Date of Photo 26-Apr-2017
Date Of Death :-
08-Jun-1952 Time :-
n/a Sunset :-
Before Burial Date :-
09-Jun-1952
Address :-
n/a Hospital :-
n/a
Hebrew Date :-
15-Sivan-5712 Gender :-
gen-m SPOUSE MEMORIAL BOARD
Date Of Birth :-
??-???-1890 Latitude :-
55.876072 Longitude :-
-4.188295 GPS LOCATE
Section :-
Row_30 Row :-
30 Plot :-
79A New Reference :-
R-30-R004
Notes :-
n/a Type :-
ridd-occupied |
Death | yes |
Family with Bezalel GILLIS |
husband |
Bezalel GILLIS בצלאל גיליס Birth: 1820 (5580) 30 — Kretinga, Russia (Lithuania) Death: Kretinga, Russia (Lithuania) |
herself |
|
son |
Yechezkel Charles Aharon GILLIS יחזקאל אהרון גיליס Birth: July 15, 1857 (Tamuz 23, 5617) 37 24 — Kretinga, Russia (Lithuania) Death: June 17, 1914 (Sivan 23, 5674) — Sunderland, England |
son |
|
son |
Shlomo Abraham GILLIS שלמה אברהם גיליס Birth: Kretinga, Russia (Lithuania) Death: February 19, 1925 (Shevat 25, 5685) — Kretinga, Lithuania |
Source | S15@, 6/2006 |